2023-06-08 16:28:40 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为建筑装饰,涨跌幅2.05%,整体换手率1.33%,成交量较前一个交易日变动28.16%,主力资金净流量12.22亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.48%,整体换手率1.69%,成交量较前一个交易日变动0.97%,主力资金净流量-54.42亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 32.89 | 28.16 | 1.33 | 2.05 | 12.22 |
家用电器 | 12.51 | 49.76 | 1.76 | 1.80 | 11.92 |
房地产 | 35.01 | 14.95 | 1.59 | 1.92 | 6.62 |
非银金融 | 25.33 | 34.43 | 0.62 | 1.14 | 5.29 |
银行 | 30.98 | 47.58 | 0.26 | 1.87 | 5.00 |
建筑材料 | 8.41 | 6.98 | 1.25 | 1.91 | 3.30 |
农林牧渔 | 14.43 | 53.39 | 1.62 | 2.37 | 2.59 |
石油石化 | 8.39 | 17.13 | 0.23 | 1.07 | 1.43 |
有色金属 | 16.28 | 13.99 | 0.76 | 0.47 | 1.23 |
食品饮料 | 7.33 | 7.07 | 0.87 | 0.76 | 1.12 |
交通运输 | 22.45 | 16.66 | 0.58 | 1.04 | 0.50 |
环保 | 7.15 | 21.60 | 0.88 | 0.15 | -0.04 |
钢铁 | 7.40 | 15.50 | 0.39 | 0.56 | -0.08 |
煤炭 | 8.77 | 32.62 | 0.71 | -0.13 | -0.15 |
综合 | 2.25 | 41.36 | 0.93 | 0.53 | -0.22 |
美容护理 | 1.50 | -4.12 | 1.41 | -0.70 | -1.82 |
纺织服饰 | 8.17 | 7.24 | 1.16 | -0.81 | -1.95 |
公用事业 | 21.61 | 1.81 | 0.63 | 0.75 | -2.00 |
基础化工 | 17.40 | -0.61 | 0.73 | 0.21 | -3.42 |
汽车 | 17.65 | -4.42 | 0.89 | -0.43 | -3.68 |
国防军工 | 10.09 | -1.28 | 1.02 | -0.44 | -5.23 |
商贸零售 | 15.43 | -1.75 | 1.29 | -0.36 | -6.28 |
社会服务 | 13.57 | 1.59 | 3.76 | -0.50 | -6.64 |
电力设备 | 29.27 | 2.02 | 1.30 | -0.26 | -7.95 |
轻工制造 | 10.89 | -0.78 | 1.45 | 0.39 | -9.34 |
机械设备 | 33.46 | -2.62 | 1.35 | -0.46 | -13.86 |
通信 | 25.62 | 15.44 | 2.29 | -0.69 | -16.22 |
医药生物 | 30.53 | 11.30 | 1.18 | -0.91 | -24.65 |
计算机 | 58.20 | 4.13 | 3.39 | -0.74 | -32.32 |
传媒 | 66.92 | -5.33 | 4.44 | -2.35 | -46.58 |
电子 | 45.30 | 0.97 | 1.69 | -1.48 | -54.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词:
上一篇:我国首个数字空天技术研究所成立 全球微头条
下一篇:最后一页