2023-06-07 10:06:59 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,平煤股份(601666)获外资买入268.75万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有平煤股份6052.07万股,占流通股2.64%,累计持股成本2.18元,持股盈利254.24%。
平煤股份最近5个交易日下跌7.10%,陆股通累计净买入430.3万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价7.92元;最近20个交易日下跌22.57%,陆股通累计净卖出908.4万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价9.29元;最近60个交易日下跌36.04%,陆股通累计净卖出3285.44万股,占流通盘1.43%,区间平均卖出价10.04元。
平煤股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 6052.07万 | 2.64 | 2091.47万 | 268.75万 | 2.18 |
2023-6-5 | 5783.32万 | 2.52 | -1271.06万 | -161.7万 | 1.92 |
2023-6-2 | 5945.02万 | 2.59 | 2004.45万 | 252.49万 | 2.08 |
2023-6-1 | 5692.53万 | 2.48 | 1007.97万 | 126.95万 | 1.82 |
2023-5-31 | 5565.58万 | 2.43 | -452.81万 | -56.19万 | 1.68 |
2023-5-30 | 5621.77万 | 2.45 | -2303.77万 | -275.11万 | 1.74 |
2023-5-29 | 5896.88万 | 2.57 | -767.49万 | -82.24万 | 2.05 |
2023-5-25 | 5979.12万 | 2.61 | -3026.05万 | -316.81万 | 3.01 |
2023-5-24 | 6295.93万 | 2.74 | -1715.51万 | -175.69万 | 3.34 |
2023-5-23 | 6471.62万 | 2.82 | 660.89万 | 67.07万 | 3.52 |
关键词: