2023-06-06 13:47:14 来源:同花顺iNews
【资料图】
华富中证人工智能产业ETF(515980)6月6日盘中跌2.05%,最新单位净值为1.0010。
该基金最近一周涨6.91%,近一个月涨7.25%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5700.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年12月24日,基金经理为张娅、李孝华、郜哲,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.22亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 81.90 | 5215.48 | 10.00 |
海康威视 | 002415 | 76.86 | 3278.72 | 6.29 |
用友网络 | 600588 | 89.71 | 2256.12 | 4.33 |
澜起科技 | 688008 | 30.61 | 2127.79 | 4.08 |
三六零 | 601360 | 110.96 | 1936.22 | 3.71 |
中科曙光 | 603019 | 50.40 | 1931.92 | 3.70 |
韦尔股份 | 603501 | 19.18 | 1747.63 | 3.35 |
中科创达 | 300496 | 15.12 | 1638.25 | 3.14 |
深信服 | 300454 | 10.95 | 1620.10 | 3.11 |
紫光股份 | 000938 | 54.51 | 1596.62 | 3.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
上一篇:当前讯息:卡璞鳍鳍_卡璞蝶蝶
下一篇:最后一页